| Dimecres 6 Juliol | Dijous 7 Juliol | Divendres 8 Juliol | Dissabte 9 Juliol | Diumenge 10 Juliol | Dilluns 11 Juliol | Dimarts 12 Juliol | Dimecres 13 Juliol | Dijous 14 Juliol | Divendres 15 Juliol | Dissabte 16 Juliol | Diumenge 17 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 20:45 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||
| 22:30 |
FIRCO
- |
|||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||
| 23:15 | ||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||
| 23:45 |
| Dimecres 6 Juliol | Dijous 7 Juliol | Divendres 8 Juliol | Dissabte 9 Juliol | Diumenge 10 Juliol | Dilluns 11 Juliol | Dimarts 12 Juliol | Dimecres 13 Juliol | Dijous 14 Juliol | Divendres 15 Juliol | Dissabte 16 Juliol | Diumenge 17 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 20:45 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:15 |
| Dimecres 6 Juliol | Dijous 7 Juliol | Divendres 8 Juliol | Dissabte 9 Juliol | Diumenge 10 Juliol | Dilluns 11 Juliol | Dimarts 12 Juliol | Dimecres 13 Juliol | Dijous 14 Juliol | Divendres 15 Juliol | Dissabte 16 Juliol | Diumenge 17 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 |
FIRCO
- |
|||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||
| 23:15 | ||||||||||||
| 23:30 |
| Dimecres 6 Juliol | Dijous 7 Juliol | Divendres 8 Juliol | Dissabte 9 Juliol | Diumenge 10 Juliol | Dilluns 11 Juliol | Dimarts 12 Juliol | Dimecres 13 Juliol | Dijous 14 Juliol | Divendres 15 Juliol | Dissabte 16 Juliol | Diumenge 17 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||
| 20:30 |
| Dimecres 6 Juliol | Dijous 7 Juliol | Divendres 8 Juliol | Dissabte 9 Juliol | Diumenge 10 Juliol | Dilluns 11 Juliol | Dimarts 12 Juliol | Dimecres 13 Juliol | Dijous 14 Juliol | Divendres 15 Juliol | Dissabte 16 Juliol | Diumenge 17 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | ||||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||
| 23:15 |
| Dimecres 6 Juliol | Dijous 7 Juliol | Divendres 8 Juliol | Dissabte 9 Juliol | Diumenge 10 Juliol | Dilluns 11 Juliol | Dimarts 12 Juliol | Dimecres 13 Juliol | Dijous 14 Juliol | Divendres 15 Juliol | Dissabte 16 Juliol | Diumenge 17 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 20:45 |
| Dimecres 6 Juliol | Dijous 7 Juliol | Divendres 8 Juliol | Dissabte 9 Juliol | Diumenge 10 Juliol | Dilluns 11 Juliol | Dimarts 12 Juliol | Dimecres 13 Juliol | Dijous 14 Juliol | Divendres 15 Juliol | Dissabte 16 Juliol | Diumenge 17 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | ||||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||
| 23:15 | ||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||
| 23:45 |
| Dimecres 6 Juliol | Dijous 7 Juliol | Divendres 8 Juliol | Dissabte 9 Juliol | Diumenge 10 Juliol | Dilluns 11 Juliol | Dimarts 12 Juliol | Dimecres 13 Juliol | Dijous 14 Juliol | Divendres 15 Juliol | Dissabte 16 Juliol | Diumenge 17 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||
| 20:30 |
| Dimecres 6 Juliol | Dijous 7 Juliol | Divendres 8 Juliol | Dissabte 9 Juliol | Diumenge 10 Juliol | Dilluns 11 Juliol | Dimarts 12 Juliol | Dimecres 13 Juliol | Dijous 14 Juliol | Divendres 15 Juliol | Dissabte 16 Juliol | Diumenge 17 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | ||||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||
| 23:15 | ||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||
| 23:45 |
| Dimecres 6 Juliol | Dijous 7 Juliol | Divendres 8 Juliol | Dissabte 9 Juliol | Diumenge 10 Juliol | Dilluns 11 Juliol | Dimarts 12 Juliol | Dimecres 13 Juliol | Dijous 14 Juliol | Divendres 15 Juliol | Dissabte 16 Juliol | Diumenge 17 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | ||||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||
| 23:15 |
| Dimecres 6 Juliol | Dijous 7 Juliol | Divendres 8 Juliol | Dissabte 9 Juliol | Diumenge 10 Juliol | Dilluns 11 Juliol | Dimarts 12 Juliol | Dimecres 13 Juliol | Dijous 14 Juliol | Divendres 15 Juliol | Dissabte 16 Juliol | Diumenge 17 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | ||||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||
| 23:15 |
| Dimecres 6 Juliol | Dijous 7 Juliol | Divendres 8 Juliol | Dissabte 9 Juliol | Diumenge 10 Juliol | Dilluns 11 Juliol | Dimarts 12 Juliol | Dimecres 13 Juliol | Dijous 14 Juliol | Divendres 15 Juliol | Dissabte 16 Juliol | Diumenge 17 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 20:45 |
| Dimecres 6 Juliol | Dijous 7 Juliol | Divendres 8 Juliol | Dissabte 9 Juliol | Diumenge 10 Juliol | Dilluns 11 Juliol | Dimarts 12 Juliol | Dimecres 13 Juliol | Dijous 14 Juliol | Divendres 15 Juliol | Dissabte 16 Juliol | Diumenge 17 Juliol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | ||||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||
| 23:15 | ||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||
| 23:45 |
Dimecres 6 Juliol
Dijous 7 Juliol
-
FIRCO
-
